Охотничий турнир: "Неизвестный вылет", 03.10.20 г, ССК "Невский"

Модератор: PRINCIP

Ответить
eugene171717
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 15:42

Сообщение eugene171717 » .

Друзья, коллеги, охотники и спортсмены!
Клуб "Питерский охотник" а также Школа Стрельбы и Охоты «Сталкер»
ПРИГЛАШАЮТ

Принять участие в осеннем стрелковом охотничьем турнире: "Неизвестный вылет"
АНОНС ТУРНИРА:

Дата проведения: 03 октября 2020 года
Место проведения: ССК "Невский", Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Пионерская д. 88
Взнос за участие: 2000 р.
Ветераны (от 50 лет): 1500р.
Командный зачет: 500р.
Схема проезда
http://www.sporting-bars.ru/kontakty...a-proezda.html
Начало регистрации участников: 9-00
Окончание регистрации участников: 9-50
Начало соревнований: 10-20
Формат соревнований - охотничий турнир
общее количество мишеней - 60 (4 площадки х 15 мишеней) — охотничий спортинг

с 1-4 площадки - «Неизвестный вылет». Стрелок принимает 15 одиночных мишеней, по 3 мишени с каждого номера.
Для стрельбы всех одиночных мишеней допускается 2 патрона, за исключением тех, кто стреляет в категории «полуавтоматчики».
«Полуавтоматчики» не ограничены количеством патронов для работы с мишенью, можно использоватьстолько, сколько позволяет их магазин.
ВНИМАНИЕ, ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ!
Подробности по программе и инструктаж будет на построении.

ВНИМАНИЕ: Любые неполадки, неисправности оружия, “забыл снять с предохранителя“, зарядиться, не увидел и т.д. - считаются как ПРОМАХ!
Будьте внимательны, турнир – охотничий! Правила - как на охоте!
Турнир открытый. К участию допускаются все желающие.
Все категории охотников (новички, опытные и разрядники) стреляют вместе.
Категории участников:
Охотники-спортсмены
Опытныеохотники
Начинающие охотники
Ветераны
Полуавтоматчики
Команды формируются из 3 человек из любых категорий.
Победители во всех категориях награждаются грамотами и медалями.
Победители в командах награждаются грамотами,медалями и призами от AZOT!
Победитель в Абсолюте получает винтовку СКС-366-Ланкастер!

При равенстве результатов назначается перестрелка - дуплеты.
По окончании турнира, после награждения призеров будет проведена праздничная лотерея среди всех участников турнира!
Призы от наших партнеров:
Оружейная компания «Барс»
За Абсолютный результат в любой категории
карабин СКС -366-Ланкастер, кал.366 ТКМ

Комплекты призов по 100 патронов RIO , всем тем кто попадет по флэш-мишеням в программе турнира!
В ЛОТЕРЕЮ:
Комплекты оружейной чистящей химии «Нева»
От «Оружейного Двора» осенне-зимние шапки и перчатки для охоты!
АБСОЛЮТНО ВСЕ УЧАСТНИКИ ТУРНИРА — получат флаеры со скидкой 20% на покупку одежды и обуви в «Оружейном Дворе»!!!
От компании AZOT:
1000 охотничьих и спортивных патронов
Комплекты чистящей оружейной химии клинлайн
Сертификаты на охотничьи очки каждый на 3000 р Shoot Off (Франция)
ВАЖНО: ВСЕ лица,участвующие в стрельбе должны иметь разрешительные документы на оружие и средства защиты органов слуха и зрения (наушники, беруши, очки)
Те, у кого нет - приобретают, берут у товарищей или в прокат на стенде.
Участники без средств защиты на стрелковую площадку не допускаются!
Патроны 7-9, навеска не более 28 гр.
Главная цель наших турниров – популяризация охотничьей культуры и культуры обращения с оружием в России.
Наши встречи - это встречи старых и новых друзей, увлеченных и объединенных одной страстью — ОХОТОЙ!
Программа разработана Школой Стрельбы и Охоты «Сталкер»
Запись на турнир в отдельной теме здесь:
https://piterhunt.ru/scr1pts/forum/s...03#post2576403
или в этой теме.
Более полный анонс здесь:
https://vk.com/doc2977714_5658...76f42dc481d3452

Организатор турнира - Евгений Ерёмин
eugene171717
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 15:42

Сообщение eugene171717 » .


Изображение
eugene171717
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 15:42

Сообщение eugene171717 » .


Изображение
Изображение
Изображение
eugene171717
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 15:42

Сообщение eugene171717 » .

За Абсолютный результат в любой категории
карабин СКС -366-Ланкастер, кал.366 ТКМ

Изображение
eugene171717
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 15:42

Сообщение eugene171717 » .


Изображение
eugene171717
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 15:42

Сообщение eugene171717 » .

От компании AZOT:
1000 охотничьих и спортивных патронов

Комплекты чистящей оружейной химии клинлайн
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
eugene171717
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 15:42

Сообщение eugene171717 » .

Комплекты призов по 100 патронов RIO , всем тем кто попадет по флэш-мишеням в программе турнира!
Изображение
Изображение
eugene171717
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 15:42

Сообщение eugene171717 » .

Комплекты призов по 100 патронов RIO , всем тем кто попадет по флэш-мишеням в программе турнира!
Изображение
Изображение
Туман
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 3278
Зарегистрирован: 26 окт 2009, 19:58
Страна: Российская Федерация
Откуда: Москва

Сообщение Туман » .

Изначально написано eugene171717:
Комплекты призов по 100 патронов RIO , всем тем кто попадет по флэш-мишеням в программе турнира!

А что такое флэш-мишени?
Мистер_Пэ
Капитан
Капитан
Сообщения: 11166
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 10:26

Сообщение Мистер_Пэ » .

Туман писал(а): А что такое флэш-мишени?
Это ммишень, у которой внутри насыпан цветной порошок. Когда такая мишень разбивается - в воздухе остается облако этого порошка.
Туман
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 3278
Зарегистрирован: 26 окт 2009, 19:58
Страна: Российская Федерация
Откуда: Москва

Сообщение Туман » .

Изначально написано Мистер_Пэ:

Это ммишень, у которой внутри насыпан цветной порошок. Когда такая мишень разбивается - в воздухе остается облако этого порошка.

Я так понял, эти флэш-мишени будут произвольно заряжены в машинки. Кому повезёт и будет подана такая, к тому же он попадёт по ней, тому приз? Типа лотерея.
Мистер_Пэ
Капитан
Капитан
Сообщения: 11166
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 10:26

Сообщение Мистер_Пэ » .

Туман писал(а): Я так понял, эти флэш-мишени будут произвольно заряжены в машинки.
Да.
Если на нижней стороне мишени увидите ченить прилепленное скотчем - это оно и есть :P Насыпают порошок для отбивочного шнура и заклеивают.
eugene171717
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 15:42

Сообщение eugene171717 » .


Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Мистер_Пэ
Капитан
Капитан
Сообщения: 11166
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 10:26

Сообщение Мистер_Пэ » .

R1
No ID ФИО разряд/ звание Rating R1 Change Total events Max A1 Min I1 Delta D1 R1 prev.
1 1 Орлов Александр Вадимович МС 100,00% 0,00% 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
2 71 Коломыцев Евгений МС 99,25% 0,00% 2 100,00% 98,51% 1,49% 99,25%
3 147 Артемьев Сергей 96,67% 96,67% 1 96,67% 96,67% 0,00% 0,00%
4 14 Сергеев Максим - 96,54% 0,00% 2 97,30% 95,79% 1,51% 96,54%
5 72 Семененко Вадим КМС 95,53% 1,79% 4 100,00% 83,78% 16,22% 93,74%
6 16 Кочерга Максим 0 94,43% 1,86% 4 100,00% 85,07% 14,93% 92,57%
7 7 Юшкевич Аркадий МС 94,10% 0,37% 4 100,00% 87,37% 12,63% 93,73%
8 304 Франков Виктор 93,33% 0,00% 1 93,33% 93,33% 0,00% 93,33%
9 446 Пертов Станислав 0 93,33% 93,33% 1 93,33% 93,33% 0,00% 0,00%
10 15 Савельев Борис 0 92,63% 0,00% 1 92,63% 92,63% 0,00% 92,63%
11 80 Дедюля Денис 91,67% 9,17% 2 93,33% 90,00% 3,33% 82,50%
12 300 Казанцев Михаил МС 91,67% 0,00% 1 91,67% 91,67% 0,00% 91,67%
13 447 Белозеров Евгений 0 91,67% 91,67% 1 91,67% 91,67% 0,00% 0,00%
14 422 Лернер Антон КМС 90,83% 7,50% 2 98,33% 83,33% 15,00% 83,33%
15 378 Новожилов Александр 0 90,54% 0,00% 1 90,54% 90,54% 0,00% 90,54%
16 2 Зайцев Алексей Викторович КМС 90,53% 0,00% 1 90,53% 90,53% 0,00% 90,53%
17 3 Губенко Алексей КМС 90,53% 0,00% 1 90,53% 90,53% 0,00% 90,53%
18 4 Гуменюк Евгений КМС 90,53% 0,00% 1 90,53% 90,53% 0,00% 90,53%
19 5 Васильев Олег 90,53% 0,00% 1 90,53% 90,53% 0,00% 90,53%
20 8 Пивоваров Дмитрий 90,38% 1,02% 4 98,65% 86,32% 12,33% 89,37%
21 448 Бондаренко Владислав 0 90,00% 90,00% 1 90,00% 90,00% 0,00% 0,00%
22 449 Красилев Алексей 0 90,00% 90,00% 1 90,00% 90,00% 0,00% 0,00%
23 89 Одинцов Борис 89,19% 8,57% 1 89,19% 89,19% 0,00% 80,62%
24 161 Иванов Алексей 88,83% 3,92% 3 96,67% 83,33% 13,33% 84,91%
25 140 Гайдаржи Иван Васильевич 88,51% 8,86% 3 90,54% 86,67% 3,87% 79,66%
26 138 Артюхин Андрей 0 88,33% 15,34% 2 98,33% 78,33% 20,00% 72,99%
27 425 Кузьмин Михаил 0 88,33% 5,00% 2 93,33% 83,33% 10,00% 83,33%
28 420 Сорокин Вячеслав МС 88,33% 0,00% 1 88,33% 88,33% 0,00% 88,33%
29 450 Лозин Павел 0 88,33% 88,33% 1 88,33% 88,33% 0,00% 0,00%
30 6 Султанов Борис КМС 87,37% 0,00% 1 87,37% 87,37% 0,00% 87,37%
31 423 Галков Вадим 0 86,67% 0,00% 1 86,67% 86,67% 0,00% 86,67%
32 96 Щегольков Дмитрий 0 86,49% 15,30% 1 86,49% 86,49% 0,00% 71,18%
33 384 Чередников Андрей 0 86,49% 0,00% 1 86,49% 86,49% 0,00% 86,49%
34 86 Кудрявцев Алексей 0 86,39% 2,32% 2 89,19% 83,58% 5,61% 84,06%
35 9 Бурлаков Александр 85,53% 2,52% 4 98,33% 81,05% 17,28% 83,01%
36 32 Синько Виталий 0 85,26% 0,00% 1 85,26% 85,26% 0,00% 85,26%
37 380 Сидоров Андрей 0 85,14% 0,00% 1 85,14% 85,14% 0,00% 85,14%
38 23 Хазов Алексей 0 85,04% 1,88% 2 93,24% 76,84% 16,40% 83,17%
39 137 Голубков Михаил 0 85,00% 8,68% 1 85,00% 85,00% 0,00% 76,32%
40 20 Сазонов Александр 0 84,90% 1,37% 3 93,33% 78,95% 14,39% 83,53%
41 33 Немыкин Михаил 0 84,21% 0,00% 1 84,21% 84,21% 0,00% 84,21%
42 34 Леонтьев Александр 0 84,21% 0,00% 1 84,21% 84,21% 0,00% 84,21%
43 76 Колесников Виталий КМС 83,78% 0,72% 1 83,78% 83,78% 0,00% 83,07%
44 391 Фролов Денис 0 83,78% 0,00% 1 83,78% 83,78% 0,00% 83,78%
45 73 Макаров Сергей КМС 83,58% -3,06% 1 83,58% 83,58% 0,00% 86,64%
46 85 Голощапов Никита 0 83,33% 1,23% 1 83,33% 83,33% 0,00% 82,11%
47 141 Клёнов Владимир 0 83,33% 14,95% 2 91,67% 75,00% 16,67% 68,38%
48 428 Цикин Александр 0 83,33% 8,33% 2 91,67% 75,00% 16,67% 75,00%
49 19 Квистик Антон 0 83,16% 0,00% 1 83,16% 83,16% 0,00% 83,16%
50 17 Лавров Алексей - 82,42% -0,25% 4 85,26% 81,08% 4,18% 82,67%
51 277 Пинчук Александр 0 82,09% 0,00% 1 82,09% 82,09% 0,00% 82,09%
52 83 Брагин Иван КМС 81,67% -2,55% 1 81,67% 81,67% 0,00% 84,22%
53 426 Климаков Глеб 0 81,67% 0,00% 1 81,67% 81,67% 0,00% 81,67%
54 35 Шевченко Дмитрий 0 81,58% 7,54% 3 96,67% 73,33% 23,33% 74,04%
55 36 Поздин Алексей 0 81,55% 3,78% 5 96,67% 68,42% 28,25% 77,76%
56 421 Сорокин Вадим МС 81,39% 0,00% 2 86,67% 76,12% 10,55% 81,39%
57 178 Дидковский Александр 0 81,16% 0,00% 2 89,19% 73,13% 16,05% 81,16%
58 177 Лемешев Виктор 0 81,08% 0,00% 1 81,08% 81,08% 0,00% 81,08%
59 10 Шаботин Олег КМС 81,05% 0,00% 1 81,05% 81,05% 0,00% 81,05%
60 115 Гель Валентин 0 80,90% 10,30% 2 85,14% 76,67% 8,47% 70,60%
61 149 Матеренко Антон 0 80,83% 9,17% 2 90,00% 71,67% 18,33% 71,67%
62 383 Клименков Константин 0 80,38% 0,00% 2 82,43% 78,33% 4,10% 80,38%
63 162 Коровянский Валерий 0 80,02% 1,64% 2 81,67% 78,38% 3,29% 78,38%
64 150 Лебедев Алексей 0 80,00% 6,67% 2 86,67% 73,33% 13,33% 73,33%
65 427 Германов Владимир 80,00% 3,33% 2 83,33% 76,67% 6,67% 76,67%
66 424 Брынцалов Александр 0 80,00% 0,00% 1 80,00% 80,00% 0,00% 80,00%
67 451 Пушкин Иван 0 80,00% 80,00% 1 80,00% 80,00% 0,00% 0,00%
68 452 Шахун Владимир 0 80,00% 80,00% 1 80,00% 80,00% 0,00% 0,00%
69 390 Падерин Сергей 0 79,73% 0,00% 1 79,73% 79,73% 0,00% 79,73%
70 22 Квочин Павел 0 79,49% 0,00% 3 90,00% 71,62% 18,38% 79,49%
71 18 Касьянов Дмитрий 79,48% 0,00% 3 85,14% 70,15% 14,99% 79,48%
72 38 Андрианов Павел 0 79,33% 3,67% 3 86,67% 66,32% 20,35% 75,66%
73 25 Торов Виталий 0 79,21% 1,05% 3 87,84% 73,68% 14,15% 78,16%
74 245 Кудрявцев Константин 0 79,10% 0,00% 1 79,10% 79,10% 0,00% 79,10%
75 84 Денисов Виталий 0 78,94% -1,22% 3 86,49% 68,66% 17,83% 80,16%
76 31 Аметов Эмиль 0 78,88% 0,97% 3 85,26% 71,64% 13,62% 77,91%
77 105 Сашин Игорь 0 78,84% 5,29% 3 85,00% 73,13% 11,87% 73,54%
78 75 Еремин Евгений КМС 78,51% 1,18% 4 90,00% 56,67% 33,33% 77,33%
79 94 Ионочкин Андрей 78,38% 10,51% 1 78,38% 78,38% 0,00% 67,87%
80 139 Белов Александр 0 78,33% 9,22% 2 81,67% 75,00% 6,67% 69,12%
81 453 Антонов Николай 0 78,33% 78,33% 1 78,33% 78,33% 0,00% 0,00%
82 454 Жуков Анатолий 0 78,33% 78,33% 1 78,33% 78,33% 0,00% 0,00%
83 455 Панов Степан 0 78,33% 78,33% 1 78,33% 78,33% 0,00% 0,00%
84 456 Чагин Андрей 0 78,33% 78,33% 1 78,33% 78,33% 0,00% 0,00%
85 11 Гойло Алексей 0 77,89% 0,00% 1 77,89% 77,89% 0,00% 77,89%
86 55 Рязанов Виктор КМС 77,89% 10,27% 1 77,89% 77,89% 0,00% 67,62%
87 21 Боднар Вадим 76,84% 0,00% 1 76,84% 76,84% 0,00% 76,84%
88 66 Большакова Светлана 76,84% 0,00% 1 76,84% 76,84% 0,00% 76,84%
89 110 Еремеев Дмитрий 0 76,83% 14,56% 2 85,00% 68,66% 16,34% 62,27%
90 264 Дереженко Виталий 0 76,67% 0,00% 1 76,67% 76,67% 0,00% 76,67%
91 57 Парфенов Юрий 0 76,48% 4,05% 3 82,43% 73,33% 9,10% 72,44%
92 56 Фомин Валерий 0 75,79% 0,00% 1 75,79% 75,79% 0,00% 75,79%
93 395 Иванов Гунтис 0 75,68% 0,00% 1 75,68% 75,68% 0,00% 75,68%
94 159 Туренко Дмитрий 0 75,00% 0,00% 1 75,00% 75,00% 0,00% 75,00%
95 213 Корытко Андрей 0 74,91% 0,00% 2 86,49% 63,33% 23,15% 74,91%
96 24 Матковский Евгений 0 74,74% 0,00% 1 74,74% 74,74% 0,00% 74,74%
97 173 Гриб Игорь 74,48% 0,00% 2 74,63% 74,32% 0,30% 74,48%
98 381 Крадышев Александр 0 74,32% 0,00% 1 74,32% 74,32% 0,00% 74,32%
99 337 Грехов Анатолий 0 73,33% 0,00% 1 73,33% 73,33% 0,00% 73,33%
100 404 Калмыков Сергей 0 73,33% 0,00% 1 73,33% 73,33% 0,00% 73,33%
101 457 Власюк Виталий 0 73,33% 73,33% 1 73,33% 73,33% 0,00% 0,00%
102 104 Косолапов Олег 0 73,13% 2,01% 1 73,13% 73,13% 0,00% 71,13%
103 432 Глибин Егор 0 73,13% 0,00% 1 73,13% 73,13% 0,00% 73,13%
104 408 Дедюля Константин 0 72,50% 10,83% 2 83,33% 61,67% 21,67% 61,67%
105 405 Квочин Артем 0 71,67% 0,00% 1 71,67% 71,67% 0,00% 71,67%
106 458 Картушин Вячеслав 0 71,67% 71,67% 1 71,67% 71,67% 0,00% 0,00%
107 112 Шапошников Руслан 71,64% 8,62% 1 71,64% 71,64% 0,00% 63,03%
108 136 Кудрявцев Сергей 0 71,64% -3,15% 1 71,64% 71,64% 0,00% 74,79%
109 410 Князев Павел 0 71,51% 11,75% 3 95,00% 58,33% 36,67% 59,76%
110 108 Казачок Александр 0 70,27% 5,72% 1 70,27% 70,27% 0,00% 64,55%
111 459 Боровиков Евгений 0 70,00% 70,00% 1 70,00% 70,00% 0,00% 0,00%
112 26 Васильев Денис 0 69,47% 0,00% 1 69,47% 69,47% 0,00% 69,47%
113 388 Тонкошкуров Александр 0 68,92% 0,00% 1 68,92% 68,92% 0,00% 68,92%
114 431 Балботкин Денис 0 68,66% 0,00% 1 68,66% 68,66% 0,00% 68,66%
115 12 Бондарук Денис 0 68,42% -12,11% 1 68,42% 68,42% 0,00% 80,53%
116 37 Таломбасов Денис 0 68,42% 0,00% 1 68,42% 68,42% 0,00% 68,42%
117 386 Журавлел Михаил 0 67,57% 0,00% 1 67,57% 67,57% 0,00% 67,57%
118 59 Хафизов Флюр 0 66,86% 0,00% 2 71,62% 62,11% 9,52% 66,86%
119 379 Куров Алексей 0 66,80% -3,47% 2 70,27% 63,33% 6,94% 70,27%
120 394 Семенов Валентин 0 66,73% 11,64% 3 90,00% 46,67% 43,33% 55,09%
121 406 Пухарев Александр 0 66,67% 0,00% 1 66,67% 66,67% 0,00% 66,67%
122 407 Яковлев Сергей 0 66,67% 0,00% 1 66,67% 66,67% 0,00% 66,67%
123 40 Михайлов Александр 0 66,32% 0,00% 1 66,32% 66,32% 0,00% 66,32%
124 62 Ухов Сергей 66,25% 3,85% 5 81,67% 52,24% 29,43% 62,40%
125 393 Шипулин Константин 0 66,22% 0,00% 1 66,22% 66,22% 0,00% 66,22%
126 27 Кулаковский Илья 0 64,94% 5,34% 4 74,63% 56,67% 17,96% 59,60%
127 39 Гресько Андрей А. 0 64,82% 3,47% 2 66,32% 63,33% 2,98% 61,35%
128 387 Реутов Петр 0 64,57% 3,76% 2 68,33% 60,81% 7,52% 60,81%
129 61 Алексеев Александр 63,58% 2,57% 2 67,16% 60,00% 7,16% 61,02%
130 44 Борисов Дмитрий 0 63,55% 4,93% 4 78,33% 54,74% 23,60% 58,62%
131 69 Косолапова Людмила 0 63,50% 3,01% 3 71,64% 50,53% 21,12% 60,49%
132 155 Мылов Виталий 0 63,40% 21,60% 2 85,00% 41,79% 43,21% 41,79%
133 217 Белоусов Александр 63,33% 0,00% 1 63,33% 63,33% 0,00% 63,33%
134 58 Лебедев Игорь 63,16% 0,00% 1 63,16% 63,16% 0,00% 63,16%
135 176 Семашко Александр 0 62,69% 0,00% 1 62,69% 62,69% 0,00% 62,69%
136 435 Дудин Иван 0 62,69% 0,00% 1 62,69% 62,69% 0,00% 62,69%
137 403 Сорокин Артем 0 62,50% 24,17% 2 86,67% 38,33% 48,33% 38,33%
138 123 Щукин Андрей 0 62,16% 12,70% 1 62,16% 62,16% 0,00% 49,46%
139 397 Букин Евгений 0 62,16% 0,00% 1 62,16% 62,16% 0,00% 62,16%
140 409 Сазонов Иван Александрович 0 61,67% 0,00% 1 61,67% 61,67% 0,00% 61,67%
141 60 Боднар Николай 0 61,05% 0,00% 1 61,05% 61,05% 0,00% 61,05%
142 67 Трифаничева Евгения 0 60,00% 0,00% 1 60,00% 60,00% 0,00% 60,00%
143 221 Иванов Владимир 60,00% 0,00% 1 60,00% 60,00% 0,00% 60,00%
144 101 Жирнов Николай 0 59,70% -5,44% 1 59,70% 59,70% 0,00% 65,14%
145 143 Петровский Сергей Геннадьевич 59,46% 9,14% 1 59,46% 59,46% 0,00% 50,32%
146 148 Сурма Роман 59,46% 0,00% 1 59,46% 59,46% 0,00% 59,46%
147 434 Сорокин Андрей 0 59,32% 19,02% 2 78,33% 40,30% 38,03% 40,30%
148 41 Гриб Павел 58,95% 0,00% 1 58,95% 58,95% 0,00% 58,95%
149 87 Вечерский Денис 0 58,21% -9,87% 1 58,21% 58,21% 0,00% 68,08%
150 172 Саммиков Алексей 0 58,21% 0,00% 1 58,21% 58,21% 0,00% 58,21%
151 436 Гребнев Никита 0 58,21% 0,00% 1 58,21% 58,21% 0,00% 58,21%
152 119 Леонов Константин 0 58,11% 7,00% 1 58,11% 58,11% 0,00% 51,11%
153 223 Аронов Роман 0 58,11% 0,00% 1 58,11% 58,11% 0,00% 58,11%
154 382 Журавлев Леонид 0 58,11% 0,00% 1 58,11% 58,11% 0,00% 58,11%
155 42 Байдаков Михаил 0 57,89% 0,00% 1 57,89% 57,89% 0,00% 57,89%
156 68 Матковская Марина 0 57,89% 0,00% 1 57,89% 57,89% 0,00% 57,89%
157 411 Можаров Спартак 0 57,50% 7,50% 2 65,00% 50,00% 15,00% 50,00%
158 43 Бурчуладзе Николай 0 56,84% 0,00% 1 56,84% 56,84% 0,00% 56,84%
159 385 Гатауллин Руслан 0 56,76% 0,00% 1 56,76% 56,76% 0,00% 56,76%
160 117 Потемин Владимир Ю. 0 56,72% 5,56% 1 56,72% 56,72% 0,00% 51,15%
161 329 Михайлов Игорь 0 56,72% 0,00% 1 56,72% 56,72% 0,00% 56,72%
162 306 Нелепин Александр 56,67% 0,00% 1 56,67% 56,67% 0,00% 56,67%
163 460 Антонов Валерий 0 56,67% 56,67% 1 56,67% 56,67% 0,00% 0,00%
164 63 Дурасов Сергей 0 55,79% 0,00% 1 55,79% 55,79% 0,00% 55,79%
165 461 Бабкин Александр 0 55,00% 55,00% 1 55,00% 55,00% 0,00% 0,00%
166 120 Стремоусов Алексей 0 54,85% 3,68% 2 59,70% 50,00% 9,70% 51,17%
167 255 Никитенко Василий 0 54,05% 0,00% 1 54,05% 54,05% 0,00% 54,05%
168 437 Кирин Андрей 0 52,24% 0,00% 1 52,24% 52,24% 0,00% 52,24%
169 64 Чумаков Виталий 51,58% 0,00% 1 51,58% 51,58% 0,00% 51,58%
170 396 Масликов Вадим 0 50,91% 0,00% 2 54,05% 47,76% 6,29% 50,91%
171 438 Савельев Максим 0 50,75% 0,00% 1 50,75% 50,75% 0,00% 50,75%
172 443 Михайлов Олег 0 50,75% 0,00% 1 50,75% 50,75% 0,00% 50,75%
173 45 Семушев Алексей 0 50,53% 8,35% 1 50,53% 50,53% 0,00% 42,17%
174 260 Базыкин Роман 0 50,00% 50,00% 1 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
175 412 Сухов Денис 0 50,00% 0,00% 1 50,00% 50,00% 0,00% 50,00%
176 53 Ефимовский Алексей 0 49,32% 0,27% 2 59,70% 38,95% 20,75% 49,06%
177 13 Галустян Михаил 0 48,42% 0,00% 1 48,42% 48,42% 0,00% 48,42%
178 29 Тарасенко Константин 0 48,42% 0,00% 1 48,42% 48,42% 0,00% 48,42%
179 46 Огинский Сергей 0 48,42% 0,00% 1 48,42% 48,42% 0,00% 48,42%
180 54 Талеб Артур 0 48,08% 0,00% 4 65,67% 35,79% 29,88% 48,08%
181 185 Кондратенко Константин Ю. 0 48,01% -14,68% 2 62,69% 33,33% 29,35% 62,69%
182 70 Авдеева Светлана 0 47,37% 0,00% 1 47,37% 47,37% 0,00% 47,37%
183 399 Зенкин Максим 0 47,30% 0,00% 1 47,30% 47,30% 0,00% 47,30%
184 444 Латкин Михаил 0 46,27% 0,00% 1 46,27% 46,27% 0,00% 46,27%
185 392 Василенко Иван 0 46,26% 0,00% 2 53,33% 39,19% 14,14% 46,26%
186 30 Сипкин Алексей 0 45,26% 0,00% 1 45,26% 45,26% 0,00% 45,26%
187 413 Лапенюк Борис 0 45,00% 0,00% 1 45,00% 45,00% 0,00% 45,00%
188 462 Антонов Роман 0 45,00% 45,00% 1 45,00% 45,00% 0,00% 0,00%
189 439 Сабинин Николай 0 44,78% 0,00% 1 44,78% 44,78% 0,00% 44,78%
190 47 Быстров Алексей 0 44,21% 0,00% 1 44,21% 44,21% 0,00% 44,21%
191 402 Канаров Владимир 0 43,33% 0,00% 1 43,33% 43,33% 0,00% 43,33%
192 389 Локастов Алексей 0 43,24% 0,00% 1 43,24% 43,24% 0,00% 43,24%
193 48 Данилов Олег 0 43,16% 0,00% 1 43,16% 43,16% 0,00% 43,16%
194 28 Леонов Андрей 0 42,91% 2,54% 2 58,95% 26,87% 32,08% 40,37%
195 49 Ващинин Илья 0 42,11% -1,01% 1 42,11% 42,11% 0,00% 43,11%
196 433 Горшков Сергей 0 41,79% 0,00% 1 41,79% 41,79% 0,00% 41,79%
197 179 Галкин Сергей 0 41,77% 0,00% 3 60,81% 31,67% 29,14% 41,77%
198 414 Окунь Дмитрий 0 41,67% 0,00% 1 41,67% 41,67% 0,00% 41,67%
199 463 Польдяев Денис 0 41,67% 41,67% 1 41,67% 41,67% 0,00% 0,00%
200 181 Кугушев Ринат 0 40,53% 0,00% 2 52,70% 28,36% 24,34% 40,53%
201 440 Годованец Олег 0 40,30% 0,00% 1 40,30% 40,30% 0,00% 40,30%
202 50 Воронин Сергей 0 40,00% 0,00% 1 40,00% 40,00% 0,00% 40,00%
203 51 Крестьянинов Андрей 0 40,00% 0,00% 1 40,00% 40,00% 0,00% 40,00%
204 400 Полярус Владимир 0 39,19% 0,00% 1 39,19% 39,19% 0,00% 39,19%
205 310 Шаповалов Николай 39,01% 0,00% 2 51,35% 26,67% 24,68% 39,01%
206 52 Долгов Денис 0 38,95% 0,00% 1 38,95% 38,95% 0,00% 38,95%
207 65 Рязанов Александр 0 38,95% 0,00% 1 38,95% 38,95% 0,00% 38,95%
208 121 Боголюбов Данила 0 38,33% -0,69% 1 38,33% 38,33% 0,00% 39,02%
209 415 Исаев Артем 0 38,33% 0,00% 1 38,33% 38,33% 0,00% 38,33%
210 441 Ганин Эдуард 0 37,31% 0,00% 1 37,31% 37,31% 0,00% 37,31%
211 416 Соловьев Юрий 0 36,24% 0,00% 2 36,67% 35,82% 0,85% 36,24%
212 419 Фомин Андрей 0 35,83% 7,50% 2 43,33% 28,33% 15,00% 28,33%
213 417 Красов Александр 0 35,00% 0,00% 1 35,00% 35,00% 0,00% 35,00%
214 418 Якушенко Николай 0 34,66% 0,00% 2 35,00% 34,33% 0,67% 34,66%
215 445 Поздняков Андрей 0 34,33% 0,00% 1 34,33% 34,33% 0,00% 34,33%
216 98 Глумов Дмитрий 0 32,84% -1,96% 1 32,84% 32,84% 0,00% 34,80%
